Carros mais vendidos: preço FIPE e ficha de cada modelo
Os automóveis e comerciais leves mais emplacados no Brasil, na ordem do ranking da Fenabrave de agosto de 2026, com o preço FIPE de entrada na tabela de setembro de 2026. Cada modelo tem a sua ficha, com fonte e data em cada número.
Fonte: Fenabrave · ago/2026Fonte: FIPE · referência set/2026
Automóveis
| Posição | Modelo | FIPE a partir de |
|---|---|---|
| 1º | Volkswagen Polo | R$ 79.831ano-modelo 2026 |
| 2º | Volkswagen Tera | R$ 94.212ano-modelo 2026 |
| 3º | Fiat Argo | R$ 76.857ano-modelo 2026 |
| 4º | BYD Dolphin Mini | R$ 109.854ano-modelo 2026 |
| 5º | Chevrolet Onix | R$ 80.436ano-modelo 2026 |
| 6º | Hyundai Creta | R$ 112.089ano-modelo 2026 |
| 7º | Volkswagen T-Cross | R$ 111.021ano-modelo 2026 |
| 8º | BYD Dolphin | R$ 128.138ano-modelo 2026 |
| 9º | BYD Song | R$ 165.949ano-modelo 2026 |
| 10º | GWM Haval H6 | R$ 202.516ano-modelo 2026 |
| 11º | Geely EX2 | R$ 115.404ano-modelo 2026 |
| 12º | Fiat Mobi | sem preço FIPE |
| 13º | Chevrolet Tracker | sem preço FIPE |
| 14º | Hyundai HB20 | sem preço FIPE |
| 15º | Fiat Fastback | sem preço FIPE |
| 16º | Chevrolet Onix Plus | sem preço FIPE |
| 17º | Fiat Pulse | sem preço FIPE |
| 18º | Jeep Compass | sem preço FIPE |
| 19º | Toyota Yaris Cross | sem preço FIPE |
| 20º | Renault Kwid | sem preço FIPE |
| 21º | Honda WR-V | sem preço FIPE |
| 22º | CAOA Chery Tiggo 5X | sem preço FIPE |
| 23º | Omoda 5 | sem preço FIPE |
| 24º | Honda HR-V | sem preço FIPE |
| 25º | Toyota Corolla Cross | sem preço FIPE |
| 26º | Volkswagen Nivus | sem preço FIPE |
| 27º | Nissan Kait | sem preço FIPE |
| 28º | Hyundai i20 | sem preço FIPE |
| 29º | Jeep Renegade | sem preço FIPE |
| 30º | Volkswagen Virtus | sem preço FIPE |
| 31º | Nissan Kicks | sem preço FIPE |
| 32º | Chevrolet Sonic | sem preço FIPE |
| 33º | Jaecoo 7 | sem preço FIPE |
| 34º | Fiat Cronos | sem preço FIPE |
| 35º | Chevrolet Spin | sem preço FIPE |
| 36º | Honda City | sem preço FIPE |
| 37º | Honda City Hatch | sem preço FIPE |
| 38º | BYD King | sem preço FIPE |
| 39º | Renault Kardian | sem preço FIPE |
| 40º | Geely EX5 EM-i | sem preço FIPE |
| 41º | CAOA Chery Tiggo 7 | sem preço FIPE |
| 42º | Volkswagen Taos | sem preço FIPE |
| 43º | CAOA Chery Tiggo 8 | sem preço FIPE |
| 44º | Hyundai HB20S | sem preço FIPE |
| 45º | Renault Duster | sem preço FIPE |
| 46º | Jeep Commander | sem preço FIPE |
| 47º | Toyota Hilux SW4 | sem preço FIPE |
| 48º | Jetour T2 | sem preço FIPE |
| 49º | Citroën C3 | sem preço FIPE |
| 50º | GAC Aion UT | sem preço FIPE |
Fonte: Fenabrave · ago/2026Fonte: FIPE · referência set/2026
Comerciais leves
| Posição | Modelo | FIPE a partir de |
|---|---|---|
| 1º | Fiat Strada | R$ 91.334ano-modelo 2026 |
| 2º | Fiat Toro | R$ 141.930ano-modelo 2026 |
| 3º | Volkswagen Saveiro | sem preço FIPE |
| 4º | Toyota Hilux | sem preço FIPE |
| 5º | Ford Ranger | sem preço FIPE |
| 6º | Chevrolet S10 | sem preço FIPE |
| 7º | RAM Rampage | sem preço FIPE |
| 8º | Fiat Fiorino | sem preço FIPE |
| 9º | Chevrolet Montana | sem preço FIPE |
| 10º | Renault Master | sem preço FIPE |
| 11º | Mitsubishi Triton | sem preço FIPE |
| 12º | Renault Oroch | sem preço FIPE |
| 13º | RAM Dakota | sem preço FIPE |
| 14º | GWM Poer | sem preço FIPE |
| 15º | Volkswagen Delivery Express | sem preço FIPE |
| 16º | Volkswagen Amarok | sem preço FIPE |
| 17º | Fiat Ducato | sem preço FIPE |
| 18º | Kia Bongo K2500 | sem preço FIPE |
| 19º | Effa V21 | sem preço FIPE |
| 20º | Ford Maverick | sem preço FIPE |
| 21º | Iveco Daily | sem preço FIPE |
| 22º | Fiat Titano | sem preço FIPE |
| 23º | Iveco Daily 30-130 | sem preço FIPE |
| 24º | Peugeot Expert | sem preço FIPE |
| 25º | Renault Kangoo | sem preço FIPE |
| 26º | Ford Transit | sem preço FIPE |
| 27º | RAM 3500 | sem preço FIPE |
| 28º | Citroën Jumpy | sem preço FIPE |
| 29º | RAM 2500 | sem preço FIPE |
| 30º | Toyota Hiace | sem preço FIPE |
| 31º | Mercedes-Benz Sprinter 417 | sem preço FIPE |
| 32º | Fiat Scudo | sem preço FIPE |
| 33º | Foton Aumark S 315 | sem preço FIPE |
| 34º | Mercedes-Benz Sprinter 317 | sem preço FIPE |
| 35º | Ford F-150 | sem preço FIPE |
| 36º | RAM 1500 | sem preço FIPE |
| 37º | Renault Kwid | sem preço FIPE |
| 38º | Foton Tunland | sem preço FIPE |
| 39º | Effa V22 | sem preço FIPE |
| 40º | BYD Shark | sem preço FIPE |
| 41º | JAC Hunter | sem preço FIPE |
| 42º | Peugeot Boxer | sem preço FIPE |
| 43º | Chevrolet Silverado | sem preço FIPE |
| 44º | Hitech Electric New Delivery | sem preço FIPE |
| 45º | Citroën Jumper | sem preço FIPE |
| 46º | Shineray Tlux | sem preço FIPE |
| 47º | Foton eView Connect | sem preço FIPE |
| 48º | Mercedes-Benz eSprinter 320 | sem preço FIPE |
| 49º | Nissan Frontier | sem preço FIPE |
| 50º | Fever Orca | sem preço FIPE |
Fonte: Fenabrave · ago/2026Fonte: FIPE · referência set/2026